商品説明
常温でお日持ちする人気のセットです。
【全国一律:送料無料 こちらの商品は常温便にてお届けいたします。】
| 名称 | つけもの・つくだに詰合せ |
| 原材料名 | <青しそ胡瓜> 胡瓜、みょうが、生姜、しそ、漬け原材料[還元水あめ、梅酢、りんご酢、醸造酢、みりん、食塩、砂糖、昆布エキス]/調味料(アミノ酸等)、(一部にりんごを含む) <味しば漬> 胡瓜、茄子、しそ、漬け原材料[しょうゆ、みりん、醸造酢、清酒、砂糖、食塩]/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) <味すぐき> すぐき菜、漬け原材料[清酒、食塩、醸造酢、梅酢、還元水あめ、しょうゆ、みりん、砂糖]/調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・大豆を含む) <お茶漬胡瓜> 胡瓜、青唐辛子、しそ、漬け原材料[しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味液、食塩、醸造酢]/調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) <しその実漬> 大根、胡瓜、しそ、しその実、生姜、漬け原材料[しょうゆ、還元水あめ、醸造酢、食塩、清酒、昆布エキス、香辛料]/調味料(アミノ酸等)、紅麹色素、クチナシ色素、(一部に小麦・大豆を含む) <竹の子しぐれ> 竹の子水煮(たけのこ(国産))、還元水あめ、しょうゆ、生姜(国産)、みりん、醸造酢、昆布エキス、山椒の実(国産)、昆布(国産)、食塩、鰹節エキス/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) <丹波大黒本しめじ> 本しめじ、漬け原材料[しょうゆ、還元水あめ、みりん、砂糖、鰹節エキス]/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) <ふくしん漬> 大根、椎茸、茄子、れんこん、胡瓜、生姜、しそ、漬け原材料[しょうゆ、砂糖、醸造酢、食塩]/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) <細ごぼう> ごぼう、漬け原材料[しょうゆ、糖類(砂糖・ぶどう糖果糖液糖)、発酵調味料、醸造酢、食塩]/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国産 |
| 内容量 | 青しそ胡瓜24g、味しば漬24g×2、味すぐき24g×2、お茶漬胡瓜24g×2、しその実漬24g×2、竹の子しぐれ18g×2、丹波大黒本しめじ18g、ふくしん漬26g、細ごぼう18g×2 |
| 賞味期限 | 商品到着後1ヶ月以上 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
| 製造者 | 株式会社大安 京都市左京区岡崎南御所町45 |
| 製造所 | 株式会社大安 京都府亀岡市篠町夕日ヶ丘四丁目3番地1 |
栄養成分表示
| 栄養成分表示 (100gあたり) 分析結果による推定値 |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青しそ胡瓜 | 80kcal | 1.1g | 0.4g | 18.1g | 5.08g |
| 味しば漬 | 58kcal | 3.0g | 0.3g | 10.9g | 5.08g |
| 味すぐき | 38kcal | 1.4g | 0.4g | 7.1g | 4.32g |
| お茶漬胡瓜 | 66kcal | 4.4g | 0.3g | 11.5g | 7.87g |
| しその実漬 | 56kcal | 2.6g | 0.3g | 10.6g | 5.84g |
| 竹の子しぐれ | 70kcal | 2.2g | 0.2g | 14.9g | 2.36g |
| 丹波大黒本しめじ | 71kcal | 3.7g | 0.5g | 12.9g | 2.18g |
| ふくしん漬 | 120kcal | 2.2g | 0.2g | 27.3g | 5.59g |
| 細ごぼう | 85kcal | 3.2g | 0.3g | 17.4g | 4.06g |
review商品レビュー
ちいさなだいやす 直SYG-Bのレビュー
0件のレビュー










