ストップ!20歳未満飲酒・飲酒運転。
飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。
妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがございます。
当店では必ず年齢確認をさせていただき未成年者へお酒を販売しないように取り組んでいます。














| 名称 | つけもの・つくだに・にまめ詰合せ |
| 原材料名 | <青しそ胡瓜>胡瓜、みょうが、生姜、しそ、漬け原材料[還元水あめ、梅酢、りんご酢、醸造酢、みりん、食塩、砂糖、昆布エキス]/調味料(アミノ酸等)、(一部にりんごを含む) <味しば漬>胡瓜、茄子、しそ、漬け原材料[しょうゆ、みりん、醸造酢、清酒、砂糖、食塩]/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) <味すぐき>すぐき菜、漬け原材料[清酒、食塩、醸造酢、梅酢、還元水あめ、しょうゆ、みりん、砂糖]/調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・大豆を含む) <お茶漬胡瓜>胡瓜、青唐辛子、しそ、漬け原材料[しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味液、食塩、醸造酢]/調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) <しその実漬>大根、胡瓜、しそ、しその実、生姜、漬け原材料[しょうゆ、還元水あめ、醸造酢、食塩、清酒、昆布エキス、香辛料]/調味料(アミノ酸等)、紅麹色素、クチナシ色素、(一部に小麦・大豆を含む) <生姜昆布>昆布(国産)、生姜(国産)、しょうゆ、砂糖、醸造酢、みりん、清酒、還元水あめ/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) <新丹波黒>黒大豆(京都府産)、砂糖、みりん、しょうゆ、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) <竹の子しぐれ>竹の子水煮(たけのこ(国産))、還元水あめ、しょうゆ、生姜(国産)、みりん、醸造酢、昆布エキス、山椒の実(国産)、昆布(国産)、食塩、鰹節エキス/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) <丹波大黒本しめじ>本しめじ、漬け原材料[しょうゆ、還元水あめ、みりん、砂糖、鰹節エキス]/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) <ぶっかけおかずきのこ>なめこ、えのき、漬け原材料[しょうゆ、還元水あめ、みりん、砂糖、鰹節エキス]/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) <ぶっかけおかず生姜>生姜、漬け原材料[たんぱく加水分解物、しょうゆ、糖類(砂糖・ぶどう糖果糖液糖)、食塩]/調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、(一部に小麦・大豆を含む) <細ごぼう>ごぼう、漬け原材料[しょうゆ、糖類(砂糖・ぶどう糖果糖液糖)、発酵調味料、醸造酢、食塩]/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 原料原産地名 | 国産 |
| 内容量 | 青しそ胡瓜24g、味しば漬24g、味すぐき24g×2、お茶漬胡瓜24g、しその実漬24g、生姜昆布26g、新丹波黒28g×2、竹の子しぐれ18g、丹波大黒本しめじ18g、ぶっかけおかずきのこ26g、ぶっかけおかず生姜26g、細ごぼう18g×2 |
| 賞味期限 | 商品到着後1ヶ月以上 |
| 保存方法 | <生姜昆布・ぶっかけおかずきのこ・ぶっかけおかず生姜> 冷蔵10℃以下で保存 <青しそ胡瓜・味しば漬・味すぐき・お茶漬胡瓜・しその実漬・新丹波黒・竹の子しぐれ・丹波大黒本しめじ・細ごぼう> 直射日光、高温多湿を避け保存してください |
| 製造者 | 株式会社大安 京都市左京区岡崎南御所町45 |
| 製造所 | 株式会社大安 京都府亀岡市篠町夕日ヶ丘四丁目3番地1 |
| 栄養成分表示 (100gあたり) 分析結果による推定値 |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青しそ胡瓜 | 80kcal | 1.1g | 0.4g | 18.1g | 5.08g |
| 味しば漬 | 58kcal | 3.0g | 0.3g | 10.9g | 5.08g |
| 味すぐき | 38kcal | 1.4g | 0.4g | 7.1g | 4.32g |
| お茶漬胡瓜 | 66kcal | 4.4g | 0.3g | 11.5g | 7.87g |
| しその実漬 | 56kcal | 2.6g | 0.3g | 10.6g | 5.84g |
| 生姜昆布 | 120kcal | 3.2g | 0.5g | 25.6g | 5.08g |
| 新丹波黒 | 220kcal | 12.9g | 7.2g | 25.9g | 0.46g |
| 竹の子しぐれ | 70kcal | 2.2g | 0.2g | 14.9g | 2.36g |
| 丹波大黒本しめじ | 71kcal | 3.7g | 0.5g | 12.9g | 2.18g |
| ぶっかけおかずきのこ | 60kcal | 2.8g | 0.3g | 11.4g | 2.08g |
| ぶっかけおかず生姜 | 61kcal | 3.7g | 0.2g | 11.1g | 5.84g |
| 細ごぼう | 85kcal | 3.2g | 0.3g | 17.4g | 4.06g |