everyone【店舗開店準備中】
カヌレとスコーンのFreeFromペアボックス
¥3,200(税込)
ナッツの香ばしさと、やさしい甘さ。素材を楽しむFreeFromスイーツセット
0人がお気に入りに登録
商品説明
小麦不使用・グルテンフリーの“からだにやさしい”焼き菓子2種を詰め込んだペアセット。
植物性中心の素材で作るおとうふカヌレと、香ばしいナッツの食感が楽しいSoyスコーンをたっぷり楽しめます。
京都・東山ファクトリーにて、すべて手作業で焼き上げた安心のFreeFromスイーツ。
自分へのご褒美にも、大切な方への贈りものにもおすすめです。
●セット内容
・おとうふカヌレ(プレーン)×4個
・Soyスコーン(クランベリー&アーモンド/紅茶&くるみ)×各2個
● 原材料・栄養成分表示(1個あたり/推定値)
原材料 | 有機豆乳、米粉、きび糖、ラム酒、米油、メープルシロップ、豆腐、かぼちゃパウダー、食塩/バニラペースト |
アレルゲン | 大豆 |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー:157kcal/たんぱく質2.5g/脂質4.7g/炭水化物25.5g/食塩相当量0.2g |
原材料 | 大豆粉、豆乳、無塩バター、米糀、でん粉、アーモンドパウダー、アーモンドスライス、ドライクランベリー、甜菜糖、食塩/加工澱粉、ベーキングパウダー(アルミフリー) |
アレルゲン | 大豆・乳成分・アーモンド |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー:176kcal/たんぱく質5.2g/脂質11.4g/炭水化物17.6g/食塩相当量0.3g |
原材料 | 大豆粉、豆乳、無塩バター、米糀、でん粉、アーモンドパウダー、くるみ、甜菜糖、アールグレイ茶葉、食塩/加工澱粉、ベーキングパウダー(アルミフリー) |
アレルゲン | 大豆・乳成分・アーモンド・くるみ |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー:166kcal/たんぱく質5.0g/脂質12.1g/炭水化物13.8g/食塩相当量0.3g |
●製造環境について
本製品は、京都・東山ファクトリーにて小麦不使用環境で製造しています。
review商品レビュー
カヌレとスコーンのFreeFromペアボックスのレビュー
0件のレビュー