商品説明
ニコット&マムの定番ドーナツに、人気の豆乳カスタードホイップドーナツをセットにして冷凍でお届けします。
●内容
プレーン、チョコレート、つぶつぶいちご、ピーナッツ、豆乳カスタードホイップドーナツ(各2個)
● 原材料・栄養成分表示(1個あたり/推定値)
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、米こうじ、精製加工油脂、植物油脂、ぶどう糖、発酵種、食塩、酵母、小麦胚芽、澱粉、酵母エキス、濃縮グレープフルーツ/香料、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、甘味料(ステビア)、(一部に小麦含む) |
栄養成分表示、1個当たり(推定値) | エネルギー144Kcal 、たんぱく質2.8g、脂質3.1g、炭水化物26.3g、食塩相当量0.4g |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、米こうじ、精製加工油脂、ココア、アーモンド、乳糖、発酵種、食塩、酵母、小麦胚芽、カカオマス、酵母エキス、濃縮グレープフルーツジュース/酵素、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
栄養成分表示、1個当たり(推定値) | エネルギー186Kcal 、たんぱく質3.5g、脂質5.5g、炭水化物31.7g、食塩相当量0.4g |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、米こうじ、精製加工油脂、カカオ、発酵種、食塩、酵母、小麦胚芽、全粉乳、ココアバター、たん白質濃縮ホエイパウダー、乾燥いちご、酵母エキス、乳糖、水あめ、濃縮グレープフルーツ/乳化剤、酸味料、香料、アカビート色素、酸化防止剤(ビタミンE)(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示、1個当たり(推定値) | エネルギー186Kcal 、たんぱく質3.4g、脂質5.3g、炭水化物32.2g、食塩相当量0.4g |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、米こうじ、植物油脂、ピーナツバター、精製加工油脂、ぶどう糖、アーモンド、乳糖、発酵種、食塩、全粉乳、酵母、小麦胚芽、ココアバター、酵母エキス、濃縮グレープフルーツ、/乳化剤、香料、着色料、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・落花生・アーモンド含む) |
栄養成分表示、1個当たり(推定値) | エネルギー186Kcal 、たんぱく質3.5g、脂質3.6g、炭水化物31.7g、食塩相当量0.4g |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、フラワーペースト、植物油脂、砂糖、有機豆乳、米こうじ、加工油脂、糖類(オリゴ糖、マルトース、砂糖)、食用植物油脂、発酵種、ぶどう糖、食塩、酵母、小麦胚芽、糀甘酒、コーンスターチ、ショートニング、酵母エキス、濃縮グレープフルーツジュース、/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、香料、カロテナイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・大豆を含む) |
栄養成分表示、1個当たり(推定値) | エネルギー206Kcal 、たんぱく質2.9g、脂質7.7g、炭水化物31.3g、食塩相当量0.4g |
review商品レビュー
定番ドーナツ4種と豆乳カスタードホイップドーナツ(2個)の詰め合わせのレビュー
0件のレビュー